Курсы Центрального банка
Главное меню • Курсы Центрального банка
Официальные курсы, установленные Центральным банком Республики Узбекистан
Дата курса: 30.10.2026USD
+62.2012 066.22 UZS
Доллар США
EUR
+82.5113 444.18 UZS
Евро
RUB
+0.94149.74 UZS
Российский рубль
GBP
+124.8816 075.82 UZS
Фунт стерлингов
JPY
+0.3476.36 UZS
Японская иена
CHF
+97.7914 565.69 UZS
Швейцарский франк
CNY
+10.681 811.36 UZS
Китайский юань
KZT
+0.2826.63 UZS
Казахстанский тенге
Курсы за последние дни
| Дата | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 12 066.22 | 13 444.18 | 149.74 |
| 29.10.2026 | 12 004.02 | 13 361.67 | 148.80 |
| 28.10.2026 | 11 918.98 | 13 283.70 | 148.04 |
| 27.10.2026 | 11 861.96 | 13 278.28 | 147.13 |
| 24.10.2026 | 11 838.92 | 13 248.94 | 147.05 |
| 23.10.2026 | 11 903.15 | 13 329.15 | 146.75 |
| 22.10.2026 | 11 965.51 | 13 437.27 | 145.96 |
| 21.10.2026 | 12 012.30 | 13 466.99 | 145.33 |
| 20.10.2026 | 12 044.72 | 13 525.02 | 145.46 |
| 17.10.2026 | 12 055.90 | 13 572.53 | 144.16 |
Источник: cbu.uz. Курсы покупки и продажи в коммерческих банках →