Markaziy bank rasmiy kursi va banklarning olish/sotish kurslari — manba va vaqti bilan
🏛 Markaziy bank rasmiy kursi
USD
12066,22
▲ +62,20
EUR
13444,18
▲ +82,51
RUB
149,74
▲ +0,94
GBP
16075,82
▲ +124,88
CHF
14565,69
▲ +97,79
JPY
76,36
▲ +0,34
CNY
1811,36
▲ +10,68
KZT
26,63
▲ +0,28
🏦 Banklar kursi
Eng yaxshi sotish narxi (bank oladi)12025,00Openbank
Eng arzon olish (bank sotadi)12050,00Infinbank
| Bank | Bank oladi | Bank sotadi | Yangilandi |
|---|---|---|---|
| Agrobank | 12000,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Aloqabank | 11990,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Anor Bank | 11990,00 | 12075,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Asia Alliance Bank | 12005,00 | 12065,00 | 30.10 19:15 |
| Hamkorbank | 11990,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Infinbank | 11980,00 | 12050,00 | 30.10 19:15 |
| Ipak Yo'li banki | 11980,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Ipoteka bank | 12020,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| KDB Bank O'zbekiston | 11990,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 |
| Madad Invest Bank | 12010,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 |
| Mikrokreditbank | 12010,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| O'zbekiston Milliy banki (NBU) | 12000,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 |
| O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 12000,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 |
| Octobank | 12000,00 | 12120,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Openbank | 12025,00 | 12105,00 | 30.10 19:15 |
| Orient Finans Bank | 11970,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 |
| Poytaxt bank | 11990,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| TBC Bank | 12016,00 | 12116,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| Trastbank | 12000,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 |
| Turonbank | 11970,00 | 12060,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 31.10.2026 |
| Universal bank | 12000,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 30.10.2026 |
| 📢 Asakabank kanal e'loni |
12030,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| 📢 Biznesni rivojlantirish banki (BRB) kanal e'loni |
12045,00 | 12125,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| 📢 Garant bank kanal e'loni |
12015,00 | 12115,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| 📢 Hayot bank kanal e'loni |
12040,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| 📢 Kapitalbank kanal e'loni |
12010,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| 📢 Tenge bank kanal e'loni |
12010,00 | 12090,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| 📢 Xalq banki kanal e'loni |
12020,00 | 12110,00 | 30.10 19:15 e'lon: 30.10 10:15 |
| Saderat Bank Tashkent | 12000,00 | 12100,00 | 30.10 19:15 Bank sahifasidagi sana: 07.07.2026 ⚠️ eskirgan |
🧮 Kalkulyator
📈 Kurs tarixi · USD
ℹ️ Rasmiy kurs va bank kurslari alohida ko'rsatiladi. Bank kursi bank sahifasidan olinadi; aniq narxni bankdan tekshiring.