O'lchovli oltin quymalarni sotish va qaytarib sotib olish narxlari
Yangilanish vaqti: 30.10.2026 09:54
| Og'irligi | Bank sizga sotadi(sotish narxi) | Bank sizdan sotib oladi (qaytarib olish) | |
|---|---|---|---|
| Qadog'i but holatda | Qadog'i buzilgan(yoki texnik talablarga mos kelmaydigan holatda, ekspertizadan so'ng) | ||
| 5 gr | 9 022 000so'm | 7 693 000so'm | 7 615 000so'm |
| 10 gr | 18 043 000so'm | 15 386 000so'm | 15 230 000so'm |
| 20 gr | 36 086 000so'm | 30 771 000so'm | 30 460 000so'm |
| 50 gr | 90 215 000so'm | 76 928 000so'm | 76 151 000so'm |
| 100 gr | 180 430 000so'm | 153 855 000so'm | 152 301 000so'm |
Manba: cbu.uz. Markaziy bank narxlarni kun davomida qayta ko'rib chiqishi mumkin.