Криптовалюта нархлари сўмда ва долларда
bank.uz дан олинган вақт: 31.10.2026 23:15
| Криптовалюта | Сўмда | Долларда |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 942 523 318сўм | $78 557.58 |
| ETH Ethereum | 26 891 110сўм | $2 241.75 |
| BNB Binance Coin | 8 600 654сўм | $716.92 |
| BCH Bitcoin Cash | 3 411 018сўм | $284.45 |
| SOL Solana | 1 175 390сўм | $97.94 |
| AVAX AVAX | 103 061сўм | $8.59 |
| ATOM Cosmos | 18 252сўм | $1.52 |
| XRP XRP | 15 084сўм | $1.26 |
| TON Toncoin | 14 101сўм | $1.18 |
| FIL Filecoin | 10 154сўм | $0.85 |
| ADA Cardano | 2 330сўм | $0.19 |
| ARB Arbitrum | 1 982сўм | $0.17 |
Манба: bank.uz. Нархлар тахминий, бозор нархи ҳар дақиқада ўзгаради. Соатига бир марта янгиланади.