Kriptovalyuta narxlari so'mda va dollarda
bank.uz dan olingan vaqt: 31.10.2026 23:15
| Kriptovalyuta | So'mda | Dollarda |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 942 523 318so'm | $78 557.58 |
| ETH Ethereum | 26 891 110so'm | $2 241.75 |
| BNB Binance Coin | 8 600 654so'm | $716.92 |
| BCH Bitcoin Cash | 3 411 018so'm | $284.45 |
| SOL Solana | 1 175 390so'm | $97.94 |
| AVAX AVAX | 103 061so'm | $8.59 |
| ATOM Cosmos | 18 252so'm | $1.52 |
| XRP XRP | 15 084so'm | $1.26 |
| TON Toncoin | 14 101so'm | $1.18 |
| FIL Filecoin | 10 154so'm | $0.85 |
| ADA Cardano | 2 330so'm | $0.19 |
| ARB Arbitrum | 1 982so'm | $0.17 |
Manba: bank.uz. Narxlar taxminiy, bozor narxi har daqiqada o'zgaradi. Soatiga bir marta yangilanadi.