Курсы криптовалют в сумах и долларах
Получено с bank.uz: 31.10.2026 23:15
| Криптовалюта | В сумах | В долларах |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 942 523 318сум | $78 557.58 |
| ETH Ethereum | 26 891 110сум | $2 241.75 |
| BNB Binance Coin | 8 600 654сум | $716.92 |
| BCH Bitcoin Cash | 3 411 018сум | $284.45 |
| SOL Solana | 1 175 390сум | $97.94 |
| AVAX AVAX | 103 061сум | $8.59 |
| ATOM Cosmos | 18 252сум | $1.52 |
| XRP XRP | 15 084сум | $1.26 |
| TON Toncoin | 14 101сум | $1.18 |
| FIL Filecoin | 10 154сум | $0.85 |
| ADA Cardano | 2 330сум | $0.19 |
| ARB Arbitrum | 1 982сум | $0.17 |
Источник: bank.uz. Цены ориентировочные, рыночная цена меняется ежеминутно. Обновляется раз в час.